Zeitraster Fischerhude
Zeitraster Otterstedt
| Stunde | Zeit |
|
Entspanntes Ankommen (ab August 26) |
7.30 - 8.00 |
| 1. | 8.00 - 8.45 |
| 2. | 8.50 - 9.35 |
| Frühstück | 9.35 - 9.45 |
| Hofpause | 9.45 - 10.05 |
| 3. | 10.05 - 10.50 |
| 4. | 10.55 - 11.40 |
| Hofpause | 11.40 - 12.00 |
| 5. | 12.00 - 12.45 |
| 6. | 12.45 - 13.30 |
| Stunde | Zeit |
| Entspanntes Ankommen | 7.30 - 7.45 |
| 1. | 7.45 - 8.30 |
| 2. | 8.35 - 9.20 |
| Früstück | 9.20 - 9.30 |
| Hofpause | 9.30 - 9.50 |
| 3. | 9.50 - 10.35 |
| 4. | 10.40 - 11.25 |
| Hofpause | 11.25 - 11.45 |
| 5. | 11.45 - 12.30 |
| 6. | 12.30 - 13.15 |
Zeitraster Ganztag Fischerhude
( dienstags bis donnerstags )
Zeitraster Ganztag Otterstedt
( dienstags bis donnerstags )
| Angebot | Zeit |
| Lernzeit 3/4 und Mittagessen 1/2 | 13.00 - 13.30 |
| Lernzeit 1/2 und Mittagessen 3/4 | 13.30 - 14.00 |
| Freizeit | 14.00 - 14.30 |
| Angebot Jahrgang 1-4 | 14.30 - 15.30 |
| Angebot | Zeit |
| Wechselpause Schule - Ganztag | 12.30 - 12.45 |
| Lernzeit 3/4 und Mittagessen 1/2 | 12.45 - 13.15 |
| Lernzeit 1/2 und Mittagessen 3/4 | 13.15 - 13.45 |
| Freizeit | 13.45 - 14.00 |